Behandlingsanlæg | |
---|---|
Iltningsmetode | Kompressor |
Reaktionsbeholder (m³) | Ja |
Filtrering | Lukket |
Filtertype | DANA-Tank |
Antal | Forfilter og efterfilter |
Filterareal-kapacitet (total) | 2 sandfiltre (800 l), 1 filter med fint quartzsand, 1 filter med groft quartzsand, samt forfilter |
Skyllevandsmængde (m³/år) | 1 før og 1 efter filter |
Skyllevandsafledning | 2 x 800 l 229 m³ Til kloak |
Kapacitet | |
---|---|
Indvindingskapacitet | 18,2 m³/t |
Behandlingskapacitet (beregnet) | 18,2 m³/t |
Behandlingskapacitet (oplyst) | |
Beholderkapacitet | 26 m³/t |
Udpumpningskapacitet | 28,5 m³/t |